0120-935-475(平日 9:00~18:00)
ご相談・お問合せ・見積り依頼
求人ジャーナル
  • 地域密着型
  • 折込・フリーペーパー・Web展開!

求人ジャーナルの掲載料金表

フリーペーパー求人ジャーナルの掲載料金

掲載エリア 1枠
(1/16ページ) 
1.5枠 2枠 2枠
(デザイン)
3枠 3枠
(デザイン)
4枠
(1/4ページ) 
6枠 8枠
(1/2ページ) 
16枠
(1ページ) 
群馬版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
両毛版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
栃木・茨城県西版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
茨城版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
神奈川版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
山梨版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
福島版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
宮城版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
岩手版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
山形版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
新潟版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
長野版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
富山版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
石川版 1.5万円 2.25万円 3万円 3.3万円 4.5万円 5万円 6万円 9万円 11万円 20万円
埼玉版 1.7万円 2.55万円 3.3万円 3.6万円 4.95万円 5.45万円 6万円 9万円 11万円 22万円
千葉版 1.7万円 2.55万円 3.3万円 3.6万円 4.95万円 5.45万円 6万円 9万円 11万円 22万円

ほかの求人媒体と比較してみる

アルバイト・パート採用

ご相談・お問い合わせ

0120-935-475平日9:00~18:00
お問い合わせ・見積り依頼

求人広告ご掲載に関するご相談・お問い合わせはこちら

0120-935-475平日9:00~18:00
お問い合わせ・見積り依頼

PAGE TOP

マルニコーポレーションは求人ジャーナルの広告代理店です。求人ジャーナルフリーペーパー、求人チラシ(新聞折込・ポスティング)、求人ジャーナルネット。お得なキャンペーンも開催中です。アルバイト採用・パート採用・社員募集や、求人広告のご掲載に関するのご相談なら、求人広告代理店マルニコーポレーションまでお気軽にお問い合わせください。