- 地域密着型
- 折込・フリーペーパー・Web展開!
求人ジャーナルの掲載料金表
求人ジャーナルの求人チラシ 新聞折込・ポスティング掲載料金
求人チラシの配布エリアから選ぶ
埼玉県求人チラシ掲載料金
埼玉県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
本庄・深谷版 | |||||||
行田・羽生・鴻巣版 | |||||||
東松山・小川・坂戸版 | |||||||
上尾・鴻巣版 | |||||||
大宮周辺版 | |||||||
浦和版 | |||||||
川口・戸田版 | |||||||
春日部・岩槻・杉戸・野田版 | |||||||
久喜・幸手・蓮田版 | |||||||
越谷・草加・三郷周辺版 | |||||||
川越周辺版 | |||||||
坂戸・鶴ヶ島・川越西版 | |||||||
ふじみ野・新座周辺版 | |||||||
狭山・入間・飯能版 | |||||||
所沢・東村山周辺版 | |||||||
加須・羽生版 |
千葉県求人チラシ掲載料金
千葉県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏北・流山・野田版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
柏南・我孫子・白井・印西版 | |||||||
ポスティング市川・浦安版 | |||||||
ポスティング松戸・葛飾東部版 | |||||||
ポスティング船橋・習志野版 | |||||||
千葉市周辺版 | |||||||
佐倉・四街道・若葉版 | |||||||
千葉中央・市原版 | |||||||
東金・外房版 | |||||||
八千代・船橋東版 | |||||||
成田版 | |||||||
木更津・南房総版 | |||||||
銚子・香取版 |
神奈川県求人チラシ掲載料金
神奈川県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚木・伊勢原・海老名・愛川周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
平塚・茅ヶ崎・寒川周辺版 | |||||||
相模原・町田西部版 | |||||||
小田原・南足柄・秦野版 |
群馬県求人チラシ掲載料金
群馬県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
前橋・吉岡版 | |||||||
藤岡・富岡・安中版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
伊勢崎・玉村版 | |||||||
渋川・沼田版 | |||||||
太田・大泉版 | |||||||
桐生・みどり版 | |||||||
館林版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 10.02万円 | 13.6万円 |
栃木県求人チラシ掲載料金
栃木県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮西版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
宇都宮東・高根沢周辺版 | |||||||
宇都宮南・真岡・上三川周辺版 | |||||||
小山・結城版 | |||||||
那須塩原・矢板・大田原周辺版 | |||||||
鹿沼・日光周辺版 | |||||||
足利版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 13.6万円 |
佐野版 | |||||||
栃木周辺版 |
茨城県求人チラシ掲載料金
茨城県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸・ひたちなか周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
古河版 | |||||||
つくば・土浦版 | |||||||
石岡・笠間・鉾田版 | |||||||
日立版 | |||||||
牛久・阿見・龍ケ崎版 | |||||||
取手・守谷・常総版 | |||||||
筑西・下妻・桜川周辺版 | |||||||
鹿嶋・神栖・銚子版 | |||||||
那珂・常陸大宮・常陸太田版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 13.6万円 |
大阪府求人チラシ掲載料金
大阪府配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉・岸和田・泉佐野版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
新潟県求人チラシ掲載料金
新潟県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟版 | 3.6万円 | 5.4万円 | 7.2万円 | 10.8万円 | 14.4万円 | 21.6万円 | 28.8万円 |
長岡・柏崎版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
上越・妙高版 | |||||||
三条・燕・加茂版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
長野県求人チラシ掲載料金
長野県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポスティング長野版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
ポスティング上田・佐久周辺版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
ポスティング松本版 |
富山県求人チラシ掲載料金
富山県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
高岡・射水・砺波版 | |||||||
魚津・黒部・滑川版 |
石川県求人チラシ掲載料金
石川県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
白山・小松版 |
福井県求人チラシ掲載料金
福井県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福井版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
山梨県求人チラシ掲載料金
山梨県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポスティング甲府周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
福島県求人チラシ掲載料金
福島県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
郡山・須賀川・本宮周辺版 | |||||||
福島・伊達・二本松版 | |||||||
宮城県南・福島相馬版 | |||||||
白河周辺版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 13.6万円 |
宮城県求人チラシ掲載料金
宮城県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台南周辺版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
仙台北周辺版 | |||||||
宮城県北版 | |||||||
宮城県南・福島相馬版 | |||||||
宮城県東部版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
岩手県求人チラシ掲載料金
岩手県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手内陸版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
岩手県南版 |
山形県求人チラシ掲載料金
山形県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山形市周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
米沢・置賜周辺版 |
青森県求人チラシ掲載料金
青森県配布エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県・八戸市周辺版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |